Information
| Vægt | 40,500 kg |
|---|---|
| Mærke |
| Artikelnummer | EP600 | EP800 | EP900 | EP1200 | E1500 |
| Spänning | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Kapacitet | 70 Ah | 95 Ah | 100 Ah | 140 Ah | 180 Ah |
| Köldstartström | 760 EN A | 850 EN A | 800 EN A | 700 EN A | 900 EN A |
| Energiuttag* | 600 Wh | 800 Wh | 900 Wh | 1200 Wh | 1500 Wh |
| Längd | 278 mm | 353 mm | 330 mm | 513 mm | 513 mm |
| Bredd | 175 mm | 175 mm | 173 mm | 189 mm | 223 mm |
| Höjd | 190 mm | 190 mm | 240 mm | 223 mm | 223 mm |
| Kärl | L03 | L05 | G31 | D04 | D05 |
| Vikt | 20,6 kg | 25,9 kg | 31,2 kg | 40,5 kg | 50 kg |
4.450,00 kr. inkl. moms
Exide Dual AGM marin batteri.
| Vægt | 40,500 kg |
|---|---|
| Mærke |
Efter du har afgivet din bestilling, påbegynder vi behandlingen af den. For at sikre en problemfri levering, beder vi dig venligst om at oplyse korrekt telefonnummer, da vi muligvis skal kontakte dig vedrørende levering.
Normalt leveres varerne inden for 5 hverdage. I tilfælde af ekstraordinær travlhed vil vi tage kontakt til dig.
For nærmere information om levering gå til Levering & fragt »
Ved at acceptere giver du dit samtykke til, at vi kan indsamle og behandle oplysninger om din browsingadfærd.