Information
| Vægt | 1,400 kg |
|---|---|
| Mærke |
| Artnr: | OCD 12/12-50 | OCD 12/24-30 |
| Nominel spænding i 12Vdc | 12 Vdc | |
| Spændingsindgang | 10.0-16.0 Vdc | |
| Strømforbrug (inaktiv) | < 0.25 mA | |
| Strømforbrug (standby) | < 35 mA | < 45 mA |
| Nominell spänning ut | 12 Vdc | 24 Vdc |
| Spänning ut | 12.0 – 16.0 Vdc | 24.0 – 32.0 Vdc |
| Max effekt ut | 50 A | 30 A |
| Laddningsförlopp | IUoUo, intelligent 3-stegs, temp. kompenserat | |
| Batterityper som stöds: | Flooded / GEL / AGM / LiFePO4 | |
| Arbetstemperatur | -20°C … +60°C (luftfuktighet max. 95% icke kondenserande) | |
| Förvaringstemperatur | -30°C … +70°C (luftfuktighet max. 95% icke kondenserande) | |
| Kylning | Fläkt med variabel hastighet, justeras efter temperatur och belastning. | |
| Kommunikationsgränssnitt | QuickLink | |
| BMS input | Ja (> 3.0V = Standby & < 1.0V = Aktiv, programerbar polaritet) | |
| Motor input | Ja (> 2.0V = Aktiv and < 1.0V = inaktiv) | |
| Skyddad för | Hög/låg input volt, hög temperatur, kortslutning I utgående led och polvändning på batteri. | |
| Inbyggt indikationsgränssnitt | LCD-indikatorer | |
| Anslutningar (DC) | 3x M6 | |
| Mått (LBH) | 70 x 128 x 170 mm | |
| Vikt | 1,2 kg | |
| Skyddsklass | IP32 | |
| Standarder | CE märkt EMC directive: 2014/30/EU Low voltage directive: 2014/35/EU RoHS: 2011/65/EU Automotive: EN50498 (E-Mark pending) |
|
4.965,00 kr. inkl. moms
Omnicharge DC/DC oplader til understøttelse af 12 samt 24 volt.
Specielt designet til at oplade service-/tilbehørsbatteriet direkte fra startbatteriet
Høj effekt på max 900W
Kompakt industrielt design og nem installation
LED-indikator til opladning
Indbygget temperatursensor og beskyttelse til strømspidser
Lithium batteri support (kræver konfiguration)
Kan konfigureres til forskellige batterityper via QuickLink Bluetooth interface eller QuickLink USB interface med software til pc.
Spændingen i opladeren kan være lavere, højere eller det samme som batteriet, der oplades, hvilket garanterer stabil opladning.
Understøttelse af “variable output smarte generatorer” (EUR 6+) & BMS kontrol til at styre opladeren fra tænding eller eksternt.
For mere information se datablad
| Vægt | 1,400 kg |
|---|---|
| Mærke |
Efter du har afgivet din bestilling, påbegynder vi behandlingen af den. For at sikre en problemfri levering, beder vi dig venligst om at oplyse korrekt telefonnummer, da vi muligvis skal kontakte dig vedrørende levering.
Normalt leveres varerne inden for 5 hverdage. I tilfælde af ekstraordinær travlhed vil vi tage kontakt til dig.
For nærmere information om levering gå til Levering & fragt »
Ved at acceptere giver du dit samtykke til, at vi kan indsamle og behandle oplysninger om din browsingadfærd.