Information
| Vægt | 120,500 kg |
|---|---|
| Mærke |
Rækkevidde og driftstid med en Cruise 12.0 med 2x Power 48-5000 batteri på en 4,2 m rib båd.
| Cruise 12.0 | Hastighed (km/t/knob)* | Driftstid (hh:mm)* |
| Langsomt | 5.9 / 3 | 10:00 |
| Halvgas | 12.7 / 6.8 | 01:25 |
| Fuld gas | 28 / 15 | 00:50 |
*Varierer afhængigt af bådtype, belastning, propel og forhold.
| Specifikationer | |
| Effekt, indgang (W) | 12,000 |
| Fremdriftseffekt (W) | 6720 |
| Sammenlignelig benzinpåhængsmotor (fremdriftskraft) | 25 HK |
| Sammenlignelig benzinpåhængsmotor (tryk) | 25 HK |
| Maksimal samlet effektivitet (%) | 56 |
| Statisk modstandskraft (lbs)* | 405 |
| Integreret batteri | Nej |
| Nominel spænding | 48 |
| Samlet vægt (kg) | 59,8 (S) / 61,3 (L) / 62,5 (XL) |
| Aksellængde (cm) | 38,5 (S) / 51,2 (L) / 63,9 (XL) |
| Standard propel | T1961-00 |
| Alternative propelmuligheder | Se propelguiden. |
| Maksimal propelhastighed (o/min) | 1400 |
| Kontrol | Kontrolsystem |
| TorqLink | Ja |
| Styring | Kontrolkabel |
| Vippeanordning | Manual med grundlæggende beskyttelse |
| Vippevinkel | +/- 45° |
| Trimmeanordning | Manuel, 4 trin |
| Integreret computer om bord | Ja |
| Trinløs frem/tilbage | Ja |
Inkluderet i pakken:
Motor
Kabelsæt 4,5 m
Hovedafbryder
TorqLink-datakabel 3 m
Tilt-knap
Propeller T1961-00.
90.755,00 kr. inkl. moms
Torqeedo Cruise 12.0 er en elektrisk påhængsmotor til både på op til 12 tons.
| Vægt | 120,500 kg |
|---|---|
| Mærke |
Efter du har afgivet din bestilling, påbegynder vi behandlingen af den. For at sikre en problemfri levering, beder vi dig venligst om at oplyse korrekt telefonnummer, da vi muligvis skal kontakte dig vedrørende levering.
Normalt leveres varerne inden for 5 hverdage. I tilfælde af ekstraordinær travlhed vil vi tage kontakt til dig.
For nærmere information om levering gå til Levering & fragt »
Ved at acceptere giver du dit samtykke til, at vi kan indsamle og behandle oplysninger om din browsingadfærd.